Szczegółowe zestawienie planów cenowych oprogramowania Zarządzanie zadaniami / projekty dla polskich firm. Wszystkie ceny w PLN, weryfikowane regularnie.
Oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami to narzędzia, które pomagają zespołom organizować pracę, śledzić postępy i współpracować w rzeczywistym czasie. W naszym porównaniu analizujemy ceny najpopularniejszych rozwiązań na polskim rynku, takich jak Notion, Asana, ClickUp, monday.com, Jira i monday dev. Porównanie obejmuje zarówno plany darmowe, jak i płatne, aby pomóc Ci wybrać narzędzie dopasowane do budżetu i potrzeb Twojej firmy.
Przy wyborze oprogramowania warto zwrócić uwagę na model rozliczania – niektóre narzędzia naliczają opłaty za użytkownika, inne za projekt lub funkcjonalność. Koszty mogą się znacznie różnić w zależności od liczby członków zespołu, przechowywania danych czy dostępu do zaawansowanych funkcji. Wiele programów oferuje okresy próbne lub darmowe plany, dzięki czemu możesz przetestować rozwiązanie przed pełnym zaangażowaniem finansowym.
```Ostatnia aktualizacja cen: 25 kwietnia 2026
| Program↕ | Darmowy plan | Cena od↑ | Cena do | Model | Ocena G2↕ | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notion | ✓ Tak | Bezpłatny | 220 zł | Freemium | ★4.7 | Sprawdź → |
| Asana | ✓ Tak | Bezpłatny | 450 zł | Freemium | ★4.3 | Sprawdź → |
| Jira | ✓ Tak | Bezpłatny | 500 zł | Freemium | ★4.3 | Sprawdź → |
| monday dev | ✓ Tak | Bezpłatny | 77 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Trello | ✓ Tak | Bezpłatny | 24 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| Jira | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| JIRA Service Management | ✓ Tak | Bezpłatny | 223 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| Ninety.io | ✓ Tak | Bezpłatny | 64 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Ripley Fieldwork Tracker | ✓ Tak | Bezpłatny | 1013 zł | — | — | Sprawdź → |
| Ninety | ✓ Tak | Bezpłatny | 65 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Pace Scheduler | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | — | Sprawdź → |
| Rayon | ✓ Tak | Bezpłatny | 239 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Acuity Scheduling | ✓ Tak | Bezpłatny | 182 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Pencil Spaces | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | — | Sprawdź → |
| Pivotal Tracker | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Nifty | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| MaintainX | ✓ Tak | Bezpłatny | 260 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| YouTrack | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| RallyUp | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Basecamp | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| Teamdeck | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Kanban Tool | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Any.do | ✗ Nie | 18 zł | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| SuiteDash | ✗ Nie | 20 zł | 223 zł | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Robin | ✗ Nie | 20 zł | 32 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Brightidea | ✗ Nie | 20 zł | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| eResource Scheduler | ✗ Nie | 20 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| ClickUp | ✗ Nie | 28 zł | 48 zł | Freemium | ★4.7 | Sprawdź → |
| Bookeo | ✗ Nie | 36 zł | 162 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| Workamajig | ✗ Nie | 36 zł | 198 zł | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| Office Timeline | ✗ Nie | 36 zł | 85 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Wrike | ✗ Nie | 41 zł | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Cora PPM | ✗ Nie | 41 zł | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| AI Field Management | ✗ Nie | 45 zł | 377 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| PDF Agile | ✗ Nie | 61 zł | 482 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Tracker | ✗ Nie | 61 zł | 182 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| LivePlan | ✗ Nie | 61 zł | 162 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Visual Planning | ✗ Nie | 61 zł | 223 zł | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| Akiflow | ✗ Nie | 61 zł | 138 zł | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Kilo | ✗ Nie | 61 zł | 806 zł | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| Scoro | ✗ Nie | 77 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| UpKeep | ✗ Nie | 80 zł | 220 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Accelo | ✗ Nie | 81 zł | 365 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| AgendaPro | ✗ Nie | 81 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Total Party Planner | ✗ Nie | 101 zł | 603 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Zuper | ✗ Nie | 113 zł | 223 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| KeyedIn | ✗ Nie | 117 zł | 198 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| HoneyBook | ✗ Nie | 117 zł | 149 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Teamup | ✗ Nie | 122 zł | 284 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Jellyfish | ✗ Nie | 122 zł | 198 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Striven | ✗ Nie | 142 zł | 284 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| eSoft Planner | ✗ Nie | 158 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Rentman | ✗ Nie | 166 zł | 204 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Greminders | ✗ Nie | 198 zł | 535 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Ninja Gig | ✗ Nie | 198 zł | 401 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Fieldwork | ✗ Nie | 239 zł | 401 zł | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| PSA | ✗ Nie | 243 zł | 405 zł | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| monday.com | ✗ Nie | 383 zł | 383 zł | Per użytkownik | ★4.7 | Sprawdź → |
| BoardSpot | ✗ Nie | 385 zł | 1478 zł | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| TeamGantt | ✗ Nie | 396 zł | 396 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Adobe Workfront | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| Skedda | ✗ Nie | 401 zł | 1413 zł | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Flowtrac | ✗ Nie | 405 zł | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Shop Boss | ✗ Nie | 446 zł | 729 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| Kantata | ✗ Nie | 446 zł | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Handoff | ✗ Nie | 482 zł | 2912 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Smartsheet | ✗ Nie | 522 zł | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Shepherd | ✗ Nie | 522 zł | 1008 zł | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| STACK | ✗ Nie | 1211 zł | 3236 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| JobNimbus | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Tenna | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Teamwork.com | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Breezeway | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Resource Guru | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| FieldRoutes | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| STACK | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| SchedulePro | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Touchplan | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Campspot | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Planview ProjectPlace | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Propel | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| My Board View | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Productive | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Touchplan | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Redmine | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| Axios HQ | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Teamwork.com | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| BigTime | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Primetric | ✗ Nie | — | — | — | ★4.9 | Sprawdź → |
| HeySpace | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| Firmbee | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
Notion, Asana, Jira, monday dev, Trello, Jira, JIRA Service Management, Ninety.io, Ripley Fieldwork Tracker, Ninety, Pace Scheduler, Rayon, Acuity Scheduling, Pencil Spaces, Pivotal Tracker, Nifty, MaintainX, YouTrack, RallyUp, Basecamp, Teamdeck, Kanban Tool — oferują bezpłatny plan. Idealne dla małych firm i startupów chcących przetestować narzędzie bez zobowiązań.
ClickUp, PDF Agile, Accelo, Bookeo, eSoft Planner, SuiteDash, UpKeep, Tracker, Robin, LivePlan, Visual Planning, Akiflow, Workamajig, Teamup, Greminders, Rentman, AI Field Management, Total Party Planner, Office Timeline, Zuper, KeyedIn, Jellyfish, HoneyBook, Wrike, Striven, Brightidea, Scoro, Cora PPM, Any.do, eResource Scheduler, Ninja Gig, AgendaPro, Kilo — plany startowe dla małych i średnich firm. Dobry kompromis między funkcjonalnością a ceną.
monday.com, Shop Boss, STACK, JobNimbus, Tenna, TeamGantt, Teamwork.com, Breezeway, Resource Guru, FieldRoutes, STACK, SchedulePro, Touchplan, Campspot, Smartsheet, Planview ProjectPlace, Shepherd, Propel, BoardSpot, My Board View, Productive, Kantata, Handoff, Touchplan, Adobe Workfront, Redmine, Flowtrac, Axios HQ, PSA, Teamwork.com, Skedda, BigTime, Fieldwork, Primetric, HeySpace, Firmbee — zaawansowane funkcje dla firm z wymaganiami enterprise: automatyzacja, zaawansowane raporty, dedykowane wsparcie.
⏱ 25 kwi 2026 ·Dane aktualizowane automatycznie. Zawsze weryfikuj aktualną cenę i specyfikację na stronie producenta.