Szczegółowe zestawienie planów cenowych oprogramowania CRM i zarządzanie sprzedażą dla polskich firm. Wszystkie ceny w PLN, weryfikowane regularnie.
Systemy CRM i zarządzania sprzedażą to narzędzia, które pomagają firmom B2B organizować kontakty z klientami, śledzić etapy transakcji i automatyzować procesy sprzedażowe. W naszym porównaniu analizujemy ceny i funkcjonalność najpopularniejszych rozwiązań: HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce, NetHunt CRM, HubSpot Sales Hub i monday CRM. Każde z nich oferuje inne podejście do zarządzania sprzedażą i różni się w modelu wyceny.
Wybierając CRM wg ceny, zwróć uwagę na model rozliczeniowy – niektóre programy liczą opłatę za użytkownika, inne za liczbę kontaktów lub transakcji. Wiele rozwiązań ma darmowe plany podstawowe, ale dodatkowe funkcje (automatyzacja, raporty zaawansowane, integracje) mogą znacznie podnieść całkowity koszt. Porównuj nie tylko cenę, ale również to, jakie funkcje uzyskujesz na każdym etapie wzrostu twojej firmy.
```Ostatnia aktualizacja cen: 14 czerwca 2026
| Program↕ | Darmowy plan | Cena od↑ | Cena do | Model | Ocena G2↕ | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 4500 zł | Freemium | ★4.4 | Sprawdź → |
| NetHunt CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| HubSpot Sales Hub | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| monday CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 101 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Zoho CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1620 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| HubSpot Service Hub | ✓ Tak | Bezpłatny | 304 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Lime CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1233 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| HubSpot Sales Hub | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| EngageBay CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Bigin by Zoho CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 73 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Bullhorn ATS & CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | — | Sprawdź → |
| Kylas Sales CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 5063 zł | — | — | Sprawdź → |
| Runo Call Management CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 101 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| Pipeline CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| EngageBay CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 263 zł | — | — | Sprawdź → |
| Friday CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | — | Sprawdź → |
| Propertybase Salesforce Edition | ✓ Tak | Bezpłatny | 320 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Teamwork CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 2673 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Referral Maker CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 6071 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| SimpleChurch CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 142 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Skyward CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| InTouch CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1013 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Ploomes CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1013 zł | — | ★4.9 | Sprawdź → |
| Atlas CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1008 zł | — | — | Sprawdź → |
| CRMBOOST | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | ★3.0 | Sprawdź → |
| CRM Pro | ✓ Tak | Bezpłatny | 1013 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Oracle CRM On Demand | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| Infor CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 263 zł | — | ★3.9 | Sprawdź → |
| Apollo.io | ✓ Tak | Bezpłatny | 320 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Clay | ✓ Tak | Bezpłatny | 2223 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| BookingKoala | ✓ Tak | Bezpłatny | — | free | ★4.8 | Sprawdź → |
| Jobber | ✓ Tak | Bezpłatny | 510 zł | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Apollo.io | ✓ Tak | Bezpłatny | 320 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| BIZMEE | ✓ Tak | Bezpłatny | 49 zł | — | — | Sprawdź → |
| ActivePipe | ✓ Tak | Bezpłatny | 101 zł | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Convoso | ✓ Tak | Bezpłatny | 243 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Collect! | ✓ Tak | Bezpłatny | 400 zł | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Almabase | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Anara | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Referrizer | ✓ Tak | Bezpłatny | 806 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Evercontact | ✓ Tak | Bezpłatny | 81 zł | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| Tradeshift | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| Cognism | ✓ Tak | Bezpłatny | 344 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Enformion | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| LeadsBridge | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Firmao | ✓ Tak | Bezpłatny | 199 zł | Freemium | ★5.0 | Sprawdź → |
| Sugester | ✓ Tak | Bezpłatny | 99 zł | Freemium | — | Sprawdź → |
| Glue Up | ✗ Nie | 4 zł | — | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Follow Up Boss | ✗ Nie | 6 zł | — | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Creatio CRM | ✗ Nie | 20 zł | 425 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Close | ✗ Nie | 20 zł | 36 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Close | ✗ Nie | 20 zł | 36 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Nutshell | ✗ Nie | 24 zł | 130 zł | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| SugarCRM | ✗ Nie | 28 zł | 344 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| HubSpot Content Hub | ✗ Nie | 36 zł | 1823 zł | — | — | Sprawdź → |
| Salesforce Marketing Cloud | ✗ Nie | 36 zł | 603 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| ServiceTitan | ✗ Nie | 36 zł | 2025 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| AfterShip | ✗ Nie | 36 zł | 279 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Ginkgo Retail | ✗ Nie | 36 zł | 806 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| AllClients | ✗ Nie | 36 zł | 101 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| LeadLander | ✗ Nie | 40 zł | 360 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Canopy | ✗ Nie | 40 zł | 65 zł | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| Less Annoying CRM | ✗ Nie | 41 zł | 300 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Blackbaud CRM | ✗ Nie | 41 zł | 405 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| LeadDesk | ✗ Nie | 41 zł | 203 zł | Per użytkownik | ★4.0 | Sprawdź → |
| Hostaway | ✗ Nie | 41 zł | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Neon CRM | ✗ Nie | 49 zł | 279 zł | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| Network Leads | ✗ Nie | 57 zł | 1008 zł | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Pipedrive | ✗ Nie | 60 zł | 166 zł | Per użytkownik | ★4.3 | Sprawdź → |
| Outfield | ✗ Nie | 61 zł | 304 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Kommo | ✗ Nie | 61 zł | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Cloze | ✗ Nie | 69 zł | — | na zapytanie | ★3.7 | Zapytaj → |
| Sellizer | ✗ Nie | 71 zł | 113 zł | — | — | Sprawdź → |
| Pipeline CRM | ✗ Nie | 77 zł | 279 zł | Per użytkownik | ★4.4 | Sprawdź → |
| Livespace | ✗ Nie | 79 zł | 349 zł | Per użytkownik | — | Sprawdź → |
| iGMS | ✗ Nie | 81 zł | 85 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Highrise | ✗ Nie | 97 zł | 603 zł | — | — | Sprawdź → |
| Highrise | ✗ Nie | 97 zł | 603 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Keap | ✗ Nie | 97 zł | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| SalesWizard CRM | ✗ Nie | 99 zł | 399 zł | Per użytkownik | ★3.5 | Sprawdź → |
| Synergius CRM | ✗ Nie | 99 zł | — | Per użytkownik | — | Sprawdź → |
| Salesforce Marketing Cloud | ✗ Nie | 101 zł | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| DripJobs | ✗ Nie | 101 zł | 595 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Nimble | ✗ Nie | 101 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Maximizer CRM | ✗ Nie | 117 zł | 405 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| IXACT Contact | ✗ Nie | 117 zł | 223 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Call Tracker io | ✗ Nie | 117 zł | 1008 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Rechat | ✗ Nie | 122 zł | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Method CRM | ✗ Nie | 140 zł | 388 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| FollowUp CRM | ✗ Nie | 142 zł | 324 zł | Per użytkownik | ★4.8 | Sprawdź → |
| inSitu Sales | ✗ Nie | 142 zł | 810 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Booksy | ✗ Nie | 149 zł | 299 zł | flat | ★4.8 | Sprawdź → |
| Asari CRM | ✗ Nie | 150 zł | — | — | — | Sprawdź → |
| Pietra | ✗ Nie | 158 zł | — | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| TAMI | ✗ Nie | 158 zł | 320 zł | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| SalesQL | ✗ Nie | 158 zł | 482 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Dripify | ✗ Nie | 158 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Sage CRM | ✗ Nie | 182 zł | 810 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| Little Green Light | ✗ Nie | 182 zł | 365 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Claritysoft CRM | ✗ Nie | 196 zł | 196 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| Wise Agent | ✗ Nie | 196 zł | 1996 zł | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| Wise Agent | ✗ Nie | 196 zł | 1996 zł | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| EZLynx | ✗ Nie | 198 zł | 522 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Streak | ✗ Nie | 198 zł | 644 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Service Autopilot | ✗ Nie | 198 zł | 2021 zł | na zapytanie | ★3.7 | Zapytaj → |
| D&B Hoovers | ✗ Nie | 198 zł | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| DocPlanner (ZnanyLekarz) | ✗ Nie | 199 zł | 699 zł | flat | — | Sprawdź → |
| Salesforce Field Service | ✗ Nie | 203 zł | 1539 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| Woodpecker | ✗ Nie | 203 zł | 506 zł | Per użytkownik | ★4.5 | Sprawdź → |
| WildApricot | ✗ Nie | 264 zł | 264 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| Bitrix24 | ✗ Nie | 279 zł | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| RocketReach | ✗ Nie | 279 zł | 846 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Dealerlogix | ✗ Nie | 304 zł | — | Per użytkownik | ★5.0 | Sprawdź → |
| Dealerlogix | ✗ Nie | 304 zł | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| CINC | ✗ Nie | 304 zł | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| ProspectBoss | ✗ Nie | 320 zł | 765 zł | na zapytanie | ★3.0 | Zapytaj → |
| LeadsGorilla | ✗ Nie | 332 zł | 704 zł | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Vendori | ✗ Nie | 344 zł | — | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| Salesforce | ✗ Nie | 350 zł | 2500 zł | Per użytkownik | ★4.3 | Sprawdź → |
| TLD CRM | ✗ Nie | 400 zł | 4000 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| InsideView | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Blackbaud eTapestry | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| InsideView | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Recruit CRM | ✗ Nie | 405 zł | 668 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Bullhorn ATS & CRM | ✗ Nie | 405 zł | 608 zł | — | — | Sprawdź → |
| Total Expert | ✗ Nie | 405 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| PestPac | ✗ Nie | 405 zł | 1013 zł | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| Growbots | ✗ Nie | 405 zł | — | flat | ★4.5 | Sprawdź → |
| Aura Business | ✗ Nie | 421 zł | 3592 zł | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| ConsignCloud | ✗ Nie | 563 zł | 806 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Informed Repricer | ✗ Nie | 603 zł | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| Findem | ✗ Nie | 608 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Edward.ai | ✗ Nie | 676 zł | 1349 zł | — | — | Sprawdź → |
| TOP PRODUCER | ✗ Nie | 725 zł | — | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| Torque360 | ✗ Nie | 729 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Smarter Contact | ✗ Nie | 796 zł | 1996 zł | — | ★4.9 | Sprawdź → |
| Readymode | ✗ Nie | 806 zł | 1008 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| SmarterContact | ✗ Nie | 806 zł | 1616 zł | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| SynkedUP | ✗ Nie | 810 zł | 2426 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Narvar | ✗ Nie | 810 zł | 2025 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| SingleOps | ✗ Nie | 880 zł | 2200 zł | — | ★3.0 | Sprawdź → |
| BoomTown | ✗ Nie | 1013 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| AskNicely | ✗ Nie | 1211 zł | 2426 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Cirrus Insight | ✗ Nie | 1490 zł | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| MLM Soft | ✗ Nie | 2021 zł | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Service Buddy | ✗ Nie | 2025 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| boberdoo | ✗ Nie | 2025 zł | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| B2B Rocket | ✗ Nie | 2396 zł | 3196 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Salesforce Commerce Cloud | ✗ Nie | 2430 zł | 8100 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Signpost | ✗ Nie | 2835 zł | 3033 zł | na zapytanie | ★3.7 | Zapytaj → |
| My Junna | ✗ Nie | 2936 zł | 3787 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Qvidian | ✗ Nie | 3641 zł | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Broker PRO | ✗ Nie | 3848 zł | — | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| LeadSquared | ✗ Nie | 4800 zł | — | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Pega CRM | ✗ Nie | — | — | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| Discovery Pro | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| Blackbaud Raiser's Edge NXT | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| TrueAccord | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Pricebook Plus | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| AgencyPro | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Pronto | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| FieldAware | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Fundraise Up | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Lead Forensics | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Better Agency | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Lead Docket | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Salesmate | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Minga | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| CDK Global | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| Planhat | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Folloze | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Sky Systemz | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Lead Connector | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| Blackbaud Altru | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Ocean.io | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| RTA | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Quick Sales | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| HighLevel | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Lusha | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Zywave Agency Management | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Dooly | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Call Logic | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Midaxo | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| PROS Smart CPQ | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| myBiz | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| DriveCentric | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Concierge Plus | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| DealCloud | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Orbund | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| Convoso | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Salestrip SFA | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Varicent | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| AutoQuotes | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Ovation | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| NEXGEN | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| ShowingHero | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| SY by Cegedim | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Visitt | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| AgentMethods | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Purvey | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| SevenRooms | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Dealertrack DMS | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Cute Profit | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Teamleader | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| FieldGroove | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| PathFactory | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Lead Docket | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Global MLM | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Galactica Virgo | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| Berg System | ✗ Nie | — | — | — | ★4.9 | Sprawdź → |
| Salesbook | ✗ Nie | — | — | — | ★4.5 | Sprawdź → |
HubSpot CRM, NetHunt CRM, HubSpot Sales Hub, monday CRM, Zoho CRM, HubSpot Service Hub, Lime CRM, HubSpot Sales Hub, EngageBay CRM, Bigin by Zoho CRM, Bullhorn ATS & CRM, Kylas Sales CRM, Runo Call Management CRM, Pipeline CRM, EngageBay CRM, Friday CRM, Propertybase Salesforce Edition, Teamwork CRM, Referral Maker CRM, SimpleChurch CRM, Skyward CRM, InTouch CRM, Ploomes CRM, Atlas CRM, CRMBOOST, CRM Pro, Oracle CRM On Demand, Infor CRM, Apollo.io, Clay, BookingKoala, Jobber, Apollo.io, BIZMEE, ActivePipe, Convoso, Collect!, Almabase, Anara, Referrizer, Evercontact, Tradeshift, Cognism, Enformion, LeadsBridge, Firmao, Sugester — oferują bezpłatny plan. Idealne dla małych firm i startupów chcących przetestować narzędzie bez zobowiązań.
Pipedrive, Maximizer CRM, HubSpot Content Hub, Neon CRM, Less Annoying CRM, Salesforce Marketing Cloud, Claritysoft CRM, Pipeline CRM, SugarCRM, Highrise, Method CRM, Creatio CRM, Salesforce Marketing Cloud, Blackbaud CRM, Sage CRM, FollowUp CRM, Close, Follow Up Boss, ServiceTitan, Glue Up, LeadDesk, Wise Agent, Close, Hostaway, Wise Agent, EZLynx, IXACT Contact, DripJobs, LeadLander, Call Tracker io, Outfield, Pietra, Streak, Canopy, Little Green Light, Service Autopilot, Cloze, Nutshell, Kommo, AfterShip, Ginkgo Retail, Highrise, TAMI, AllClients, iGMS, Rechat, inSitu Sales, Keap, D&B Hoovers, Nimble, SalesQL, Dripify, Network Leads, Booksy, Livespace, SalesWizard CRM, Synergius CRM, DocPlanner (ZnanyLekarz), Asari CRM, Sellizer — plany startowe dla małych i średnich firm. Dobry kompromis między funkcjonalnością a ceną.
Salesforce, Recruit CRM, Salesforce Commerce Cloud, TLD CRM, Bullhorn ATS & CRM, Pega CRM, Salesforce Field Service, Smarter Contact, WildApricot, SingleOps, Dealerlogix, Discovery Pro, BoomTown, Blackbaud Raiser's Edge NXT, TrueAccord, Pricebook Plus, AgencyPro, LeadsGorilla, B2B Rocket, Pronto, Dealerlogix, FieldAware, Fundraise Up, Lead Forensics, Better Agency, Service Buddy, Lead Docket, CINC, Signpost, LeadSquared, Readymode, Salesmate, Minga, SmarterContact, Qvidian, SynkedUP, ProspectBoss, CDK Global, Bitrix24, Total Expert, Planhat, Folloze, Sky Systemz, Lead Connector, Cirrus Insight, InsideView, RocketReach, Blackbaud eTapestry, Blackbaud Altru, Ocean.io, RTA, Quick Sales, HighLevel, Lusha, Broker PRO, Zywave Agency Management, Dooly, boberdoo, Call Logic, Midaxo, PROS Smart CPQ, myBiz, DriveCentric, InsideView, Concierge Plus, Vendori, DealCloud, Orbund, Convoso, AskNicely, PestPac, Salestrip SFA, Varicent, AutoQuotes, ConsignCloud, MLM Soft, Ovation, NEXGEN, My Junna, ShowingHero, Findem, SY by Cegedim, Narvar, Visitt, AgentMethods, Purvey, TOP PRODUCER, SevenRooms, Dealertrack DMS, Cute Profit, Teamleader, Torque360, FieldGroove, PathFactory, Lead Docket, Global MLM, Informed Repricer, Woodpecker, Growbots, Edward.ai, Galactica Virgo, Berg System, Salesbook, Aura Business — zaawansowane funkcje dla firm z wymaganiami enterprise: automatyzacja, zaawansowane raporty, dedykowane wsparcie.
⏱ 14 cze 2026 ·Dane aktualizowane automatycznie. Zawsze weryfikuj aktualną cenę i specyfikację na stronie producenta.